Les discussions de la loi de finances 2012 avaient suscité beaucoup de craintes concernant le financement des travaux de rénovation à un moment où, par ailleurs, les objectifs du Grenelle de l’Environnement semblaient déjà difficilement accessibles.
En ce début d’année, il est intéressant de voir la possibilité de combiner l’éco-PTZ et le CIDD, mais également l’apparition d’un éco-PTZ pour les logements collectifs. L’enjeu de la rénovation thermique est primordial étant donné le parc immobilier actuel, principalement constitué de logements anciens. Faire l’impasse sur ces mesures retarderait la vitesse de rénovation du parc ancien.
| Tableau récapitulatif des taux de crédit d’impôts DD (projet 2012) | 2011 | à partir de 2012 |
| Chaudières à condensation. Fenêtres (sauf maison individuelle à moins de faire d’autres travaux – voir article ci-dessus). | 13% | 12% |
| Acquisition d’appareils de régulation de chauffage. Isolation des parois opaques (murs, toits), dans une limite de prix au m² | 22% | 18% |
| Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil | 22 % | 13% |
| Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques. | 22 % | 18% |
| Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur. | 36 % | 31% |
| Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire. | 36 % | 31% |
| Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. | 36 % | 31% |
| Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : | ||
| -cas général ; | 22 % | 18% |
| -en cas de remplacement des mêmes matériels. | 36 % | 31% |
Selon les régions, il existe des bouquets de solutions cumulables avec les aides de l’Etat. Partagez-les avec notre communauté! Avez-vous bénéficié de tout ou partie de ces aides pour rénover votre maison?